SELECCION DE PICHINCHA - CD MEDELLIN |
TABLA DE POSICIONES
ENTIDAD | REPRESENTACION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
NACIONAL | SAN JUAN | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 19 |
SELECCION DE PICHINCHA | PICHINCHA | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | 15 |
DEPORTIVO QUIITO | S.D.QUITO | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 15 |
BARCELONA | LA FLORESTA | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 20 | 12 |
MEDELLIN FIORENTINA NICARAGUA | SAN JUAN SAN JUAN SAN JUAN | 7 7 7 | 2 1 1 | 0 1 0 | 5 5 5 | 14 16 4 | 27 23 25 | 6 4 3 |
POLONIA | CHIMBACALLE | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | 3 |
NOTA : Falta los resultados de los juegos entre D.QUITO-POLONIA y SELECCION DE PICHINCHA -NICARAGUA- ( MEDELLIN - POLONIA y FIORENTINA - NICARAGUA)