CATEGORIA 60 y PIQUITO
TABLA DE RESULTADOS
TABLA DE POSICIONES
ENTIDADES | NACIONAL | MEDELLIN JR | NICARAGUA | BARCELONA | POLONIA | LIGA70 | S.PICHINCHA | DEPORTIVO QUITO | |||
NACIONAL | CCCCCC | 3-2 | 7-0 | 5-2 | 6-2 | 1-1 | 3-2 | 13 pts | |||
MEDELLIN JR | 2-3 | XXXXXX | 3-5 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-10 | 0 pts | ||
NICARAGUA | 0-7 | 5-3 | 0-3 | 0-9 | 0-3 | 3-10 | 0-11 | 3 pts | |||
BARCELONA | 2-5 | 6-2 | 3-0 | XXXXX | 6- 4 | 3-3 | 4-1 | 6-0 | 13 pts | ||
POLONIA | 2-6 | 3-0 | 9-0 | 4-6 | XXXXXX | 2-4 | 2-1 | 1-4 | 9 pts | ||
LIGA 70 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-3 | 4 - 0 | XXXX | 5-0 | 2-2 | 15 pts | ||
S.PICHINCHA | 2-3 | 3-0 | 10-3 | 1-4 | 1-2 | 0-5 | XXXXXX | 1-0 | 9 pts | ||
DEPORTIVO QUITO | 10-1 | 11-0 | 0-6 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | XXXXXX | 10 pts | |||
TABLA DE POSICIONES
ENTIDAD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
DEP.QUITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 11 | 10 | |
BARCELONA | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | 16 | |
NACIONAL SJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | |
LIGA 70 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 8 | 15 | |
SEL.PICHINCHA | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 17 | 9 | |
MEDELLIN JR POLONIA NICARAGUA | 7 7 7 | 0 2 1 | 0 0 0 | 7 5 6 | 7 23 8 | 31 21 52 | 0 9 3 |
NOMENCLATURA
PJ PARTIDOS JUGADOS
PG PARTIDOS GANADOS 3 PTS
PE PARTIDOS EMPATADOS 1 PTO
PP PARTIDOS PERDIDOS 0 PTS
GF GOLES A FAVOR
GC GOLES EN CONTRA
PTS PUNTOS